Pour ce jour férié du Vendredi 15 Aout, nos magasins UltraJeux sont fermés.
Recherche de cartes à l'unité : 
Total : 10 Cartes. Page n°1/1 - 1
|
| Id | Nom | Rareté | Edition | Attr | Niv | Atk | Def | Type | Action | Prix | Disponibilité |
 | SDMP-FR016 | Lyla La Magicienne, Seigneur Lumière | Commune | Maitre des Pendules |  | 4 | 1700 | 200 | Magicien | Effet | 1.00 € | |
 | SDMP-EN016 | Lyla, Lightsworn Sorceress | Commune | Master of Pendulum |  | 4 | 1700 | 200 | Magicien | Effet | 0.25 € | |
 | LODT-FR019 | Lyla La Magicienne, Seigneur Lumière | Ultra Rare | Lumière de la Destruction |  | 4 | 1700 | 200 | Magicien | Effet | 40.00 € | |
 | SDDC-FR021 | Lyla La Magicienne, Seigneur Lumière | Commune | Le Choc des dragons |  | 4 | 1700 | 200 | Magicien | Effet | 1.00 € | |
 | WGRT-FR022 | Lyla La Magicienne, Seigneur Lumière | Super Rare | La Guerre des Géants Recommence |  | 4 | 1700 | 200 | Magicien | Effet | 10.00 € | |
 | SDLI-FR008 | Lyla La Magicienne, Seigneur Lumière | Commune | Royaume de Lumière |  | 4 | 1700 | 200 | Magicien | Effet | 0.50 € | |
 | BLLR-FR036 | Lyla La Magicienne, Seigneur Lumière | Ultra Rare | Batailles De Légende - Vengeance De La Lumière |  | 0 | 0 | 0 | | | 1.00 € | |
 | COTD-FR025 | Lyla l'Enchanteresse, Seigneur Lumière du Crépuscule | Super Rare | Le Code du Duelliste |  | 0 | 0 | 0 | | | 1.00 € | |
 | MP18-FR051 | Lyla l'Enchanteresse, Seigneur Lumière du Crépuscule | Super Rare | Mega Pack 2018 |  | 0 | 0 | 0 | | | 0.50 € | |
 | BLC1-FR055 | Lyla la Magicienne, Seigneur Lumière | Commune | Batailles de Légende : Chapitre 1 |  | 0 | 0 | 0 | | | 0.25 € | |
Total : 10 Cartes. Page n°1/1 - 1